Cenovnik važi od 01.10.2019. godine. Cenovnik je izražen u evrima, bez PDV-a.
Način licenciranja trajnim ustupanjem licenci | Broj licenci | ||
Opis | Od 1. do 1. | Od 2. do 10. | Od 11. i više |
Syntegra full licenca | 690 | 345 | 276 |
Syntegra light licenca | 390 | 273 | 195 |
Dodatak na broj organizacija | 276 | 276 | 276 |
Dodatak na broj baza podataka | 414 | 414 | 414 |
Napomena: Korisnik ne može kombinovati Full i Light licence.
Način licenciranja mesečnim ustupanjem licenci
Broj licenci | Od 1. do 1. | Od 2. do 10. | Od 11. i više |
Syntegra licenca | 19.9 | 2 | 1.5 |
Dodatak na broj organizacija | 8 | 8 | 8 |
Dodatak na broj baza podataka | 12 | 12 | 12 |
U cenu po ovoj Specifikaciji je uračunato:
Cenovnik ostalih usluga vezano za poslovni softver Syntegra
Opis | Jedinica mere | Cena(Eur) |
Implementacija softvera na lokaciji klijenta | Započeti Sat | 25 |
Obuka za korišćenje programa na lokaciji klijenta | Započeti sat | 25 |
Intervencije tehničke podrške na lokaciji klijenta | Započeti sat | 25 |
Implementacija softvera - udaljeni pristup | Sat - najmanja merna jedinica 15 minuta ili 0.25 sati. | 25 |
Obuka za korišćenje programa - udaljeni pristup | Sat - najmanja merna jedinica 15 minuta ili 0.25 sati. | 25 |
Intervencije tehničke podrške - udaljeni pristup | Sat - najmanja merna jedinica 15 minuta ili 0.25 sati. | 25 |
Dorada softvera po projektnoj specifikaciji | Sat | 30 |
Konsultacije – organizacija i sistem analiza | Konsultantski sat | 40 |
Godišnja taksa za isporuku novih verzija Softvera* | Procenat od jednokratne naknade za ustupanje licenci | 15% |
Putni troškovi (van 10 gradskih opština Beograda) | Km | 0.3 |
Spisak modula Syntegra po vrstama licenci i prognozirani časovi obuke prema modulu
Tip modula | Light licenca | Full licenca | Časova obuke |
Opšte upoznavanje i način rada u programu (šifarnici, filteri, manipulacija dokumentima, administracija) | * | * | 4 |
Trgovina (Prodaja i nabavka) sa osnovnim finansijama (kupci-dobavljači) | * | * | 10 |
Trgovina | * | 6 | |
Knjigovodstvo i finansije | * | 6 | |
Osnovna sredstva | * | 3 | |
Maloprodaja | * | * | 6 |
Komision u maloprodaji | * | * | 4 |
Maloprodaja POS | * | 2 | |
Proizvodnja | * | 8 | |
Magacinsko poslovanje | * | * | 2 |
Servis | * | 4 | |
Ugostiteljstvo | * | 6 | |
Ugostiteljstvo POS | * | 2 | |
Zarade | * | 8 | |
Kadrovska evidencija | * | 4 |
Broj časova obuke može biti i promenjen u skladu sa specifičnostima implementacije