Cenovnik važi od 01.01.2024. godine. Cenovnik je izražen u evrima, bez 20% PDV-a .
| Način licenciranja trajnim ustupanjem licenci | Broj licenci | ||
| Opis | Od 1. do N* | Od N. do M* | M +1 i više |
| Svera full licenca | 690 | 345 | 276 |
| Svera light licenca | 390 | 273 | 195 |
| Dodatak na broj organizacija | 80% | 80% | 80% |
| Dodatak na broj baza podataka | 80% | 80% | 80% |
Način licenciranja mesečnim ustupanjem licenci
| Broj licenci | Od 1. do P* | Od P. do Q* | Q+1 i više |
| Svera licenca | 29.99 | 24 | 20 |
| Dodatak na broj organizacija | 80% | 80% | 80% |
| Dodatak na broj baza podataka | 80% | 80% | 80% |
Napomena: Korisnik ne može kombinovati Full i Light licence.
* N i M, kao i P i Q brojevi zavise od prirode implementacije, modula koji se koriste i količine licenci i predmet su pojedinačne analize
Dodatak za standalone licencu za obračun zarada je 400 EUR za prvu licencu a 200 EUR za svaku narednu licencu.
U cenu po ovoj Specifikaciji je uračunato:
Za posetioce koji dolaze sa sajta knjigovodje.rs: 16% popusta na trajno ustupanje licenci i 11% popusta na mesečni najam licenci u prvih 6 meseci korišćenja poslovnog softvera Svera uz važeći kupon kod sa sajta.
Cenovnik ostalih usluga vezano za poslovni softver Svera
| Opis | Jedinica mere | Cena(€) |
| Implementacija softvera na lokaciji klijenta* | Započeti sat | 40 |
| Obuka za korišćenje programa na lokaciji klijenta | Započeti sat | 40 |
| Intervencije tehničke podrške na lokaciji klijenta | Započeti sat | 40 |
| Implementacija softvera - udaljeni pristup* | Započeti sat | 40 |
| Obuka za korišćenje programa - udaljeni pristup | Započeti sat | 40 |
| Intervencije tehničke podrške - udaljeni pristup | Započetih 15 min | 10 |
| Intervencije tehničke podrške - udaljeni pristup - paušalni ugovor | Započeti sat | 25 |
| Dorada softvera po projektnoj specifikaciji | Sat | 60 |
| Konsultacije – organizacija i sistem analiza | Konsultantski sat | 60 |
| Godišnja taksa za isporuku novih verzija Softvera* | Procenat od naknade za trajni najam licenci | 15% |
| Putni troškovi (van 10 gradskih opština Beograda) | Km | 0,3 |
| LPFR firme RCL Syst doo | Godišnji najam | 45 |
Dodaci za tehničku i terensku podršku van radnog vremena
Spisak modula Svera po vrstama licenci i prognozirani časovi obuke prema modulu
| Tip modula | Light licenca | Full licenca | Časova obuke |
| Opšte upoznavanje i način rada u programu (šifarnici, filteri, manipulacija dokumentima, administracija) | * | * | 4-10 |
| Trgovina (Prodaja i nabavka) sa osnovnim finansijama (kupci-dobavljači) | * | * | 10-30 |
| Trgovina | * | 6-20 | |
| Knjigovodstvo i finansije | * | 6-20 | |
| Osnovna sredstva | * | 3-10 | |
| Maloprodaja | * | * | 6-20 |
| Komision u maloprodaji | * | * | 4-15 |
| Maloprodaja POS | * | 2-8 | |
| Proizvodnja | * | 8-40 | |
| Magacinsko poslovanje | * | * | 2-20 |
| Servis | * | 4-20 | |
| Ugostiteljstvo | * | 6-20 | |
| Ugostiteljstvo POS | * | 2-8 | |
| Zarade | * | 8-30 | |
| Kadrovska evidencija | * | 4-20 |
Broj časova obuke može biti i promenjen u skladu sa specifičnostima implementacije