Cenovnik važi od 01.01.2024. godine
Sve cene su izražene bez poreza na dodatu vrednost.
Računovodstvene usluge - vođenje poslovnih knjiga |
Cene |
| Paušalni preduzetnici | od 39 € |
| Preduzetnici koji nisu u sistemu PDV-a | od 70 € |
| Preduzetnici u sistemu PDV-a | od 100 € |
| Preduzeće koje nije u sistemu PDV-a | od 80 € |
| Preduzeće u sistemu PDV-a | od 110 € |
| Preduzeće u sistemu PDV-a - kompleksno preduzeće (proizvodnja, spoljna trgovina, itd...) | od 190 € |
| Komunikacija i vođenje knjiga na engleskom jeziku (% povećanja od ugovorene mesečne naknade) | 40% |
| Izrada vanrednih bilansa za potrebe kredita (% od ugovorene mesečne naknade) | 50% |
| Izrada vanrednog završnog računa (% od ugovorene mesečne naknade) | 50% - 200% |
| Izrada izveštaja za Zavod za statistiku | 60 € / izv |
| Poreski i finansijski saveti | 85 € / sat |
| Knjigovodstvene usluge van ugovora i hitne knjigovodstvene usluge (danas-za-sutra) kao i knjigovodstvene konsultacije | 35 € / sat |
Osnivanje i statusne promene |
Cene |
| Osnivanje - d.o.o. | 150 € |
| Osnivanje - d.o.o. sa stranim kapitalom | 300 - 500 € |
| Osnivanje - preduzetnik | 100 € |
| Statusne promene - d.o.o. | 50 € |
| Statusne promene - preduzetnik | 50 € |
| Promena pravne forme preduzetnik u d.o.o | 150 € |
| Livkidacija - d.o.o. | 250 € |
| Likvidacija - preduzetnik | 150 € |
Radni odnosi i lična primanja |
Cene |
| Prijava radnika, PIO, Zdravstvo, Nac. služba za zapošljavanje | 25 € / sat |
| Odjava radnika, PIO, Zdravstvo, Nac. služba za zapošljavanje | 25 € / sat |
| Overa - Izrada zdravstvenih knjižica | 5 € |
| Izrada ugovora o radu ili sličnih ugovora | 25 € |
Ostale usluge |
Cene |
| Kurirska služba - dodatno angažovanje | 25 € |
| Ishodovanje poreskog uverenja | 25 € |
| Rešavanje nesređenih poreskih kartica iz ranijih godina, prema uvidu u stanje kartica i procenjenom vremenu | 25 € / sat |
| Korekcije stanja na kontima nakon preuzetog početnog stanja prema zahtevu u skladu sa važećim zakonskim propisima | 25 € / sat |
| Otvaranje ili zatvaranje tekućeg računa u banci | 25 € |
| Ishodovanje potvrde od banke i sl. | 25 € |
| Arhiviranje dokumentacije nakon predaje završnog računa | 2.5 €/registrator - mesečno |
Ukoliko Vam je potrebna precizna ponuda za knjigovodstvene usluge molimo Vas da nas posetite na našoj adresi, nazovete nas na 011/428-1618 ili popunite upitnik.
I would like to ask about your bookkeeping service for a limited liability company (DOO) that has no employees, no salaries, and is not in the VAT system (“zero activity”).
Could you please confirm what is the lowest monthly price for this kind of company (“zero bookkeeping”) and what exactly is included in that package?
Thank you in advance.
Best regards,
Vadim Doronin
ELEKTROŠTEDNJA DOO BEOGRAD
elektrostednja@gmail.com